| 序号 | 抽签号码 | 受邀承包商 | 备注 |
| 1 | 深圳市高力特实业有限公司 | ||
| 2 | 深圳市金照明实业有限公司 | ||
| 3 | 深圳市索氏景观设计有限公司 | ||
| 4 | 深圳市金大照明股份有限公司 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
